
X型环
| 產品名稱 | 作动方式 | 尺寸 or OEM 编号 | Type | I.D | O.D | H | 压力 | 速度 | 厂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X型环 234.62*2.62 | 静态 | XR 234.62*2.62 | X Ring | 234.62 | 239.86000000000001 | 2.62 | - | - | |
| X型环 6.07*1.78 | 静态 | XR 6.07*1.78 | X Ring | 6.07 | 9.63 | 1.78 | - | - | |
| X型环 40.87*3.53 | 静态 | XR 40.87*3.53 | X Ring | 40.87 | 47.93 | 3.53 | - | - | |
| X型环 8.2*1.78 | 静态 | XR 8.2*1.78 | X Ring | 8.2 | 11.76 | 1.78 | - | - | |
| X型环 247.32*2.62 | 静态 | XR 247.32*2.62 | X Ring | 247.31999999999999 | 252.56 | 2.62 | - | - | |
| X型环 62.87*5.33 | 静态 | XR 62.87*5.33 | X Ring | 62.87 | 73.53 | 5.33 | - | - | |
| X型环 266.07*7 | 静态 | XR 266.07*7 | X Ring | 266.069999999999993 | 280.069999999999993 | 7 | - | - | |
| X型环 228.2*3.53 | 静态 | XR 228.2*3.53 | X Ring | 228.19999999999999 | 235.25999999999999 | 3.53 | - | - | |
| X型环 0.74*1.02 | 静态 | XR 0.74*1.02 | X Ring | 0.74 | 2.78 | 1.02 | - | - | |
| X型环 53.7*1.78 | 静态 | XR 53.7*1.78 | X Ring | 53.7 | 57.26 | 1.78 | - | - | |
| X型环 183.52*6.99 | 静态 | XR 183.52*6.99 | X Ring | 183.52000000000001 | 197.5 | 6.99 | - | - | |
| X型环 88.62*1.78 | 静态 | XR 88.62*1.78 | X Ring | 88.62 | 92.18000000000001 | 1.78 | - | - | |
| X型环 342.27*6.99 | 静态 | XR 342.27*6.99 | X Ring | 342.26999999999998 | 356.25 | 6.99 | - | - | |
| X型环 9.7*1.78 | 静态 | XR 9.7*1.78 | X Ring | 9.7 | 13.26 | 1.78 | - | - | |
| X型环 31.42*2.62 | 静态 | XR 31.42*2.62 | X Ring | 31.42 | 36.66 | 2.62 | - | - | |
| X型环 25*3.53 | 静态 | XR 25*3.53 | X Ring | 25 | 32.060000000000002 | 3.53 | - | - | |
| X型环 227.97*5.33 | 静态 | XR 227.97*5.33 | X Ring | 227.97 | 238.63 | 5.33 | - | - | |
| X型环 132.72*6.99 | 静态 | XR 132.72*6.99 | X Ring | 132.72 | 146.69999999999999 | 6.99 | - | - | |
| X型环 102.34*5.33 | 静态 | XR 102.34*5.33 | X Ring | 102.34 | 113 | 5.33 | - | - | |
| X型环 189.87*5.33 | 静态 | XR 189.87*5.33 | X Ring | 189.87 | 200.53 | 5.33 | - | - | |
| X型环 10.69*3.53 | 静态 | XR 10.69*3.53 | X Ring | 10.69 | 17.75 | 3.53 | - | - | |
| X型环 60*2.62 | 静态 | XR 60*2.62 | X Ring | 60 | 65.23999999999999 | 2.62 | - | - | |
| X型环 7.6*2.62 | 静态 | XR 7.6*2.62 | X Ring | 7.6 | 12.84 | 2.62 | - | - | |
| X型环 5.23*2.62 | 静态 | XR 5.23*2.62 | X Ring | 5.23 | 10.47 | 2.62 | - | - | |
| X型环 31.47*1.78 | 静态 | XR 31.47*1.78 | X Ring | 31.47 | 35.030000000000001 | 1.78 | - | - | |
| X型环 278.77*6.99 | 静态 | XR 278.77*6.99 | X Ring | 278.76999999999998 | 292.75 | 6.99 | - | - | |
| X型环 104.14*5.33 | 静态 | XR 104.14*5.33 | X Ring | 104.14 | 114.8 | 5.33 | - | - | |
| X型环 658.85*5.33 | 静态 | XR 658.85*5.33 | X Ring | 658.85000000000002 | 669.50999999999999 | 5.33 | - | - | |
| X型环 329.8*3.53 | 静态 | XR 329.8*3.53 | X Ring | 329.80000000000001 | 336.86000000000001 | 3.53 | - | - | |
| X型环 83.39*5.33 | 静态 | XR 83.39*5.33 | X Ring | 83.39 | 94.049999999999997 | 5.33 | - | - | |
| X型环 133.02*2.62 | 静态 | XR 133.02*2.62 | X Ring | 133.02000000000001 | 138.25999999999999 | 2.62 | - | - | |
| X型环 405.26*6.99 | 静态 | XR 405.26*6.99 | X Ring | 405.25999999999999 | 419.24000000000001 | 6.99 | - | - | |
| X型环 164.77*2.62 | 静态 | XR 164.77*2.62 | X Ring | 164.77000000000001 | 170.0099999999999909 | 2.62 | - | - | |
| X型环 354.97*5.33 | 静态 | XR 354.97*5.33 | X Ring | 354.97000000000003 | 365.63 | 5.33 | - | - | |
| X型环 39.34*2.62 | 静态 | XR 39.34*2.62 | X Ring | 39.34 | 44.58 | 2.62 | - | - | |
| X型环 196.52*2.62 | 静态 | XR 196.52*2.62 | X Ring | 196.52000000000001 | 201.75999999999999 | 2.62 | - | - | |
| X型环 72.75*1.78 | 静态 | XR 72.75*1.78 | X Ring | 72.75 | 76.31 | 1.78 | - | - | |
| X型环 206.8*6.99 | 静态 | XR 206.8*6.99 | X Ring | 206.80000000000001 | 220.78 | 6.99 | - | - | |
| X型环 114.02*1.78 | 静态 | XR 114.02*1.78 | X Ring | 114.019999999999996 | 117.58 | 1.78 | - | - | |
| X型环 20.9*3.53 | 静态 | XR 20.9*3.53 | X Ring | 20.9 | 27.96 | 3.53 | - | - | |
| X型环 64.77*2.62 | 静态 | XR 64.77*2.62 | X Ring | 64.77 | 70.010000000000005 | 2.62 | - | - | |
| X型环 56.75*3.53 | 静态 | XR 56.75*3.53 | X Ring | 56.75 | 63.81 | 3.53 | - | - | |
| X型环 221.62*5.33 | 静态 | XR 221.62*5.33 | X Ring | 221.62 | 232.28 | 5.33 | - | - | |
| X型环 6.02*2.62 | 静态 | XR 6.02*2.62 | X Ring | 6.02 | 11.26 | 2.62 | - | - | |
| X型环 37.77*2.62 | 静态 | XR 37.77*2.62 | X Ring | 37.77 | 43.009999999999998 | 2.62 | - | - | |
| X型环 183.82*2.62 | 静态 | XR 183.82*2.62 | X Ring | 183.81999999999999 | 189.060000000000002 | 2.62 | - | - | |
| X型环 145.42*5.33 | 静态 | XR 145.42*5.33 | X Ring | 145.41999999999999 | 156.080000000000013 | 5.33 | - | - | |
| X型环 16.2*2.62 | 静态 | XR 16.2*2.62 | X Ring | 16.2 | 21.44 | 2.62 | - | - | |
| X型环 107.32*5.33 | 静态 | XR 107.32*5.33 | X Ring | 107.31999999999999 | 117.98 | 5.33 | - | - | |
| X型环 145.65*3.53 | 静态 | XR 145.65*3.53 | X Ring | 145.65000000000001 | 152.71000000000001 | 3.53 | - | - | |
| X型环 94.84*3.53 | 静态 | XR 94.84*3.53 | X Ring | 94.84 | 101.90000000000001 | 3.53 | - | - | |
| X型环 34.29*5.33 | 静态 | XR 34.29*5.33 | X Ring | 34.29 | 44.95 | 5.33 | - | - | |
| X型环 40.95*2.62 | 静态 | XR 40.95*2.62 | X Ring | 40.95 | 46.19 | 2.62 | - | - |
本系列精密设计使合模线避开密封表面,显著降低泄漏风险并提升耐用度。四唇口结构所需的径向挤压量较 O型圈小,有效减少启动摩擦力,并降低往复或旋转运动中的磨损。每一件 WSI X型圈均采用 NBR、FKM 等高级弹性体精密模压而成,确保优异的抗压缩变形能力与化学相容性。
