
Piston Seal
| Product name | Action method | Size or OEM number | Type | I.D | O.D | H | Pressure | Speed | Vehicles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDI 40*48*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 40*48*8 | IDI | 40 | 48 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 155*180*19 Piston Seal | Reciprocating | IDI 155*180*19 | IDI | 155 | 180 | 19 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 70*85*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 70*85*12 | IDI | 70 | 85 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 80*100*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 80*100*10 | IDI | 80 | 100 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 90*100*6 Piston Seal | Reciprocating | IDI 90*100*6 | IDI | 90 | 100 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 112*125*15 Piston Seal | Reciprocating | IDI 112*125*15 | IDI | 112 | 125 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 106*126*16 Piston Seal | Reciprocating | IDI 106*126*16 | IDI | 106 | 126 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 115*130*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 115*130*9 | IDI | 115 | 130 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 45*60*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 45*60*10 | IDI | 45 | 60 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 75*95*15 Piston Seal | Reciprocating | IDI 75*95*15 | IDI | 75 | 95 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 64*80*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 64*80*12 | IDI | 64 | 80 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 70*80*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 70*80*8 | IDI | 70 | 80 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 60*76*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 60*76*12 | IDI | 60 | 76 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 71*91*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 71*91*8 | IDI | 71 | 91 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 135*147*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 135*147*10 | IDI | 135 | 147 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 22*34*6 Piston Seal | Reciprocating | IDI 22*34*6 | IDI | 22 | 34 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 55*68*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 55*68*10 | IDI | 55 | 68 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 80*95*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 80*95*9 | IDI | 80 | 95 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 70*82*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 70*82*9 | IDI | 70 | 82 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 112*121*13 Piston Seal | Reciprocating | IDI 112*121*13 | IDI | 112 | 121 | 13 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 75*86*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 75*86*10 | IDI | 75 | 86 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 26*36*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 26*36*10 | IDI | 26 | 36 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 93*101*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 93*101*10 | IDI | 93 | 101 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 90*110*13 Piston Seal | Reciprocating | IDI 90*110*13 | IDI | 90 | 110 | 13 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 145*160*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 145*160*12 | IDI | 145 | 160 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 55*63*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 55*63*8 | IDI | 55 | 63 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 150*180*18 Piston Seal | Reciprocating | IDI 150*180*18 | IDI | 150 | 180 | 18 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 120*130*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 120*130*12 | IDI | 120 | 130 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 160*180*16 Piston Seal | Reciprocating | IDI 160*180*16 | IDI | 160 | 180 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 90*105*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 90*105*9 | IDI | 90 | 105 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 80*95*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 80*95*10 | IDI | 80 | 95 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 56*72*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 56*72*10 | IDI | 56 | 72 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 85*110*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 85*110*10 | IDI | 85 | 110 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 118*138*16 Piston Seal | Reciprocating | IDI 118*138*16 | IDI | 118 | 138 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 115*125*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 115*125*12 | IDI | 115 | 125 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 105*125*16 Piston Seal | Reciprocating | IDI 105*125*16 | IDI | 105 | 125 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 130*150*15 Piston Seal | Reciprocating | IDI 130*150*15 | IDI | 130 | 150 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 65*75*6 Piston Seal | Reciprocating | IDI 65*75*6 | IDI | 65 | 75 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 75*90*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 75*90*10 | IDI | 75 | 90 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 25*38*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 25*38*10 | IDI | 25 | 38 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 75*90*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 75*90*9 | IDI | 75 | 90 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 25*45*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 25*45*10 | IDI | 25 | 45 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 125*133*11 Piston Seal | Reciprocating | IDI 125*133*11 | IDI | 125 | 133 | 11 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 125*145*15 Piston Seal | Reciprocating | IDI 125*145*15 | IDI | 125 | 145 | 15 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 60*76*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 60*76*10 | IDI | 60 | 76 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 125*137*14 Piston Seal | Reciprocating | IDI 125*137*14 | IDI | 125 | 137 | 14 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 110*130*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 110*130*10 | IDI | 110 | 130 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 85*95*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 85*95*10 | IDI | 85 | 95 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 98*113*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 98*113*9 | IDI | 98 | 113 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 160*175*18 Piston Seal | Reciprocating | IDI 160*175*18 | IDI | 160 | 175 | 18 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 42*53*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 42*53*9 | IDI | 42 | 53 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 56*72*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 56*72*12 | IDI | 56 | 72 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 80*88*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 80*88*8 | IDI | 80 | 88 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 112*127*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 112*127*9 | IDI | 112 | 127 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 25*32*10 Piston Seal | Reciprocating | IDI 25*32*10 | IDI | 25 | 32 | 10 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 67*82*9 Piston Seal | Reciprocating | IDI 67*82*9 | IDI | 67 | 82 | 9 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 45*65*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 45*65*12 | IDI | 45 | 65 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 45*53*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 45*53*12 | IDI | 45 | 53 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 112*132*16 Piston Seal | Reciprocating | IDI 112*132*16 | IDI | 112 | 132 | 16 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 85*95*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 85*95*12 | IDI | 85 | 95 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 75*90*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 75*90*12 | IDI | 75 | 90 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 135*160*20 Piston Seal | Reciprocating | IDI 135*160*20 | IDI | 135 | 160 | 20 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 175*185*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 175*185*12 | IDI | 175 | 185 | 12 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 32*40*6 Piston Seal | Reciprocating | IDI 32*40*6 | IDI | 32 | 40 | 6 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 40*55*8 Piston Seal | Reciprocating | IDI 40*55*8 | IDI | 40 | 55 | 8 | 400 Bar | 0.5ms | |
| IDI 65*75*12 Piston Seal | Reciprocating | IDI 65*75*12 | IDI | 65 | 75 | 12 | 400 Bar | 0.5ms |
This series is crafted from premium TPU, PTFE, or high-modulus elastomers to provide excellent anti-extrusion and sealing integrity at high pressures. The specialized profile design minimizes stick-slip effects and reduces heat buildup, significantly extending the service life of both the seal and the cylinder. Each WSI piston seal is precision-manufactured to guarantee tight tolerances and consistent performance in demanding industrial and automotive applications.
