
果汁機油封
| 產品名稱 | 作動方式 | 尺寸 or OEM 編號 | Type | I.D | O.D | H | 壓力 | 速度 | 廠牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCWA1 24.93*50*9.5/24 果汁機油封 | 旋轉 | DCWA1 24.93*50*9.5/24 | DCWA1 | 24.93 | 50 | 9.5/24 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| SGWA5 40.2*72*11/14 果汁機油封 | 旋轉 | SGWA5 40.2*72*11/14 | SGWA5 | 40.2 | 72 | 11/14 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 37*62*10 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 37*62*10 | TGWA21 | 37 | 62 | 10 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA1 25*52/59*10/15.5 果汁機油封 | 旋轉 | TCWA1 25*52/59*10/15.5 | TCWA1 | 25 | 52/59 | 10/15.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA1 35*74/81*11/14.5 果汁機油封 | 旋轉 | TCWA1 35*74/81*11/14.5 | TCWA1 | 35 | 74/81 | 11/14.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA13 16*21.6*2.7/5.5 果汁機油封 | 旋轉 | TCWA13 16*21.6*2.7/5.5 | TCWA13 | 16 | 21.6 | 2.7/5.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA5 30*70*7/13.5 果汁機油封 | 旋轉 | TCWA5 30*70*7/13.5 | TCWA5 | 30 | 70 | 7/13.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA7 35*65*13/17 果汁機油封 | 旋轉 | TCWA7 35*65*13/17 | TCWA7 | 35 | 65 | 13/17 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 32*52*10 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 32*52*10 | TGWA21 | 32 | 52 | 10 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 25*50*9/11 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 25*50*9/11 | TGWA | 25 | 50 | 9/11 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30*52*10/12 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 30*52*10/12 | TGWA | 30 | 52 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30*52*8.5/10.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 30*52*8.5/10.5 | TGWA | 30 | 52 | 8.5/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30.2*52*10/11.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 30.2*52*10/11.5 | TGWA | 30.2 | 52 | 10/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 35*62*8.5/10.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 35*62*8.5/10.5 | TGWA | 35 | 62 | 8.5/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 37*76*9.5/13 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 37*76*9.5/13 | TGWA | 37 | 76 | 9.5/13 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 40*62*9/11.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 40*62*9/11.5 | TGWA | 40 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 40*66*10/11.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 40*66*10/11.5 | TGWA | 40 | 66 | 10/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 45*80.1*10/12 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA 45*80.1*10/12 | TGWA | 45 | 80.099999999999994 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA1 35*52/65*7/10.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA1 35*52/65*7/10.5 | TGWA1 | 35 | 52/65 | 7/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA2 25*47/60*9/13.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA2 25*47/60*9/13.5 | TGWA2 | 25 | 47/60 | 9/13.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 22*45*9/11 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 22*45*9/11 | TGWA21 | 22 | 45 | 9/11 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 29*52*9.7/12.2 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 29*52*9.7/12.2 | TGWA21 | 29 | 52 | 9.7/12.2 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 30*55*10/10.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 30*55*10/10.5 | TGWA21 | 30 | 55 | 10/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 33.5*62*9/11.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 33.5*62*9/11.5 | TGWA21 | 33.5 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 40*62*9/11.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 40*62*9/11.5 | TGWA21 | 40 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80*10/12.3 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 45*80*10/12.3 | TGWA21 | 45 | 80 | 10/12.3 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80.1*10/12 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 45*80.1*10/12 | TGWA21 | 45 | 80.099999999999994 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80.1*10/12.5 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA21 45*80.1*10/12.5 | TGWA21 | 45 | 80.099999999999994 | 10/12.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA3 45*78/86*10.5/15 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA3 45*78/86*10.5/15 | TGWA3 | 45 | 78/86 | 10.5/15 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA5 30*63*15/17 果汁機油封 | 旋轉 | TGWA5 30*63*15/17 | TGWA5 | 30 | 63 | 15/17 | 7.5 Psi | up to 35 m/s |
本系列採用具備高抗壓縮永久變形能力的優質膠料製成,確保密封件在長期使用下仍能維持原有的形狀與密封力。優化的斷面輪廓設計旨在以最小的摩擦力提供最大的接觸表面,完美適應壓力與溫度的變化。每一件 WSI 擠壓式密封件均通過嚴格的彈性與邵氏硬度測試,保證在嚴苛環境下具備一致的性能與耐用度。
