
果汁机油封
| 產品名稱 | 作动方式 | 尺寸 or OEM 编号 | Type | I.D | O.D | H | 压力 | 速度 | 厂牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCWA1 24.93*50*9.5/24 果汁机油封 | 旋转 | DCWA1 24.93*50*9.5/24 | DCWA1 | 24.93 | 50 | 9.5/24 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| SGWA5 40.2*72*11/14 果汁机油封 | 旋转 | SGWA5 40.2*72*11/14 | SGWA5 | 40.2 | 72 | 11/14 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 37*62*10 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 37*62*10 | TGWA21 | 37 | 62 | 10 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA1 25*52/59*10/15.5 果汁机油封 | 旋转 | TCWA1 25*52/59*10/15.5 | TCWA1 | 25 | 52/59 | 10/15.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA1 35*74/81*11/14.5 果汁机油封 | 旋转 | TCWA1 35*74/81*11/14.5 | TCWA1 | 35 | 74/81 | 11/14.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA13 16*21.6*2.7/5.5 果汁机油封 | 旋转 | TCWA13 16*21.6*2.7/5.5 | TCWA13 | 16 | 21.6 | 2.7/5.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA5 30*70*7/13.5 果汁机油封 | 旋转 | TCWA5 30*70*7/13.5 | TCWA5 | 30 | 70 | 7/13.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TCWA7 35*65*13/17 果汁机油封 | 旋转 | TCWA7 35*65*13/17 | TCWA7 | 35 | 65 | 13/17 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 32*52*10 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 32*52*10 | TGWA21 | 32 | 52 | 10 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 25*50*9/11 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 25*50*9/11 | TGWA | 25 | 50 | 9/11 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30*52*10/12 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 30*52*10/12 | TGWA | 30 | 52 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30*52*8.5/10.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 30*52*8.5/10.5 | TGWA | 30 | 52 | 8.5/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 30.2*52*10/11.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 30.2*52*10/11.5 | TGWA | 30.2 | 52 | 10/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 35*62*8.5/10.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 35*62*8.5/10.5 | TGWA | 35 | 62 | 8.5/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 37*76*9.5/13 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 37*76*9.5/13 | TGWA | 37 | 76 | 9.5/13 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 40*62*9/11.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 40*62*9/11.5 | TGWA | 40 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 40*66*10/11.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 40*66*10/11.5 | TGWA | 40 | 66 | 10/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA 45*80.1*10/12 果汁机油封 | 旋转 | TGWA 45*80.1*10/12 | TGWA | 45 | 80.099999999999994 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA1 35*52/65*7/10.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA1 35*52/65*7/10.5 | TGWA1 | 35 | 52/65 | 7/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA2 25*47/60*9/13.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA2 25*47/60*9/13.5 | TGWA2 | 25 | 47/60 | 9/13.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 22*45*9/11 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 22*45*9/11 | TGWA21 | 22 | 45 | 9/11 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 29*52*9.7/12.2 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 29*52*9.7/12.2 | TGWA21 | 29 | 52 | 9.7/12.2 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 30*55*10/10.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 30*55*10/10.5 | TGWA21 | 30 | 55 | 10/10.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 33.5*62*9/11.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 33.5*62*9/11.5 | TGWA21 | 33.5 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 40*62*9/11.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 40*62*9/11.5 | TGWA21 | 40 | 62 | 9/11.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80*10/12.3 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 45*80*10/12.3 | TGWA21 | 45 | 80 | 10/12.3 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80.1*10/12 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 45*80.1*10/12 | TGWA21 | 45 | 80.099999999999994 | 10/12 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA21 45*80.1*10/12.5 果汁机油封 | 旋转 | TGWA21 45*80.1*10/12.5 | TGWA21 | 45 | 80.099999999999994 | 10/12.5 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA3 45*78/86*10.5/15 果汁机油封 | 旋转 | TGWA3 45*78/86*10.5/15 | TGWA3 | 45 | 78/86 | 10.5/15 | 7.5 Psi | up to 35 m/s | |
| TGWA5 30*63*15/17 果汁机油封 | 旋转 | TGWA5 30*63*15/17 | TGWA5 | 30 | 63 | 15/17 | 7.5 Psi | up to 35 m/s |
本系列采用具备高抗压缩永久变形能力的优质胶料制成,确保密封件在长期使用下仍能维持原有的形状与密封力。优化的断面轮廓设计旨在以最小的摩擦力提供最大的接触表面,完美适应压力与温度的变化。每一件 WSI 挤压式密封件均通过严格的弹性与邵氏硬度测试,保证在严苛环境下具备一致的性能与耐用度。
